El CCAR dispone de más de 30 nodos de computación híbrida CPU/GPGPU con equipos monoprocesadores de alta frecuencia (Intel Xeon W), procesadores duales con hasta 64 hilos de computación (Intel Xeon Scalable, AMD Ryzen, Intel Xeon E5) y 30 tarjetas gráficas (GTX980, GTX 1080Ti, RTX 2080Ti, RTX 3080). Todo ello con un sistema de almacenamiento en red con cerca de 200 TB de espacio en disco.
Con más de 30 nodos de cálculo y 600 cores de proceso, el CCAR dispone de una infraestructura heterogénea que da cabida a todo tipo de cálculos en serie, paralelo, GPGPU, etc. Más de 10.000 trabajos ejecutados el último año y 2 millones de horas-core servidas en total, con una disponibilidad 24/7 y un equipo de soporte para atender las necesidades de computación de los investigadores.
CASPER
CASPER es un nuevo clúster de investigación del CCAR. Dispone de un front-end que permite la conexión de usuarios desde el exterior a través de una VPN dedicada. El sistema de almacenamiento en red se compone de dos nodos con BeeGFS y 128 TB de datos en una red 10 GbE BaseT. 5 colas de trabajo distintas, en función del tipo de cálculo a realizar, se comunican mediante dos redes de datos y están soportadas por Sistemas de Alimentación Ininterrumpida.
Actualmente, CASPER cuenta con 18 nodos de cálculo en total y 740 hilos de computación disponibles.
Colas de CASPER
Nodo | Procesador | Cores/Hilos | RAM | DiscoSO | Scratch | GPU |
---|---|---|---|---|---|---|
front-end | (x1) Intel Xeon E-2388G 3.20GHz | 8C / 16HT | 128 GB | 1 TB NVMe | 2 TB SSD | (x0) Sin gráfica |
nas-00 | (x2) Intel Xeon Silver 4210R 2.40GHz | 20C / 40HT | 128 GB | 1 TB NVMe | 64 TB HDD | (x0) Sin gráfica |
nas-01 | (x2) Intel Xeon Silver 4210R 2.40GHz | 20C / 40HT | 128 GB | 1 TB NVMe | 64 TB HDD | (x0) Sin gráfica |
Nodo | Procesador | Cores/Hilos | RAM | DiscoSO | Scratch | GPU |
---|---|---|---|---|---|---|
c-0-2 | (1x) Intel Xeon W-1650v3 3.50 GHz | 6C / 12HT | 128 GB | 1 TB NVMe | 4 TB HDD + 2 TB SSD | (1x) RTX 2080Ti 11 GB RAM |
Nodo | Procesador | Cores/Hilos | RAM | DiscoSO | Scratch | GPU |
---|---|---|---|---|---|---|
c-1-0 | (2x) Intel Xeon E5-2620v4 2.10 GHz | 16C / 32HT | 128 GB | 1 TB NVMe | 4 TB HDD + 2 TB SSD | (3x) GTX 1080Ti 11 GB RAM |
c-1-2 | (2x) Intel Xeon E5-2620v4 2.10 GHz | 16C / 32HT | 128 GB | 1 TB NVMe | 4 TB HDD + 2 TB SSD | (3x) GTX 1080Ti 11 GB RAM |
c-1-4 | (2x) AMD EPYC 7282 2.80 GHz | 32C / 64HT | 128 GB | 1 TB NVMe | 4 TB HDD + 2 TB SSD | (2x) RTX 3080 10 GB RAM |
c-1-6 | (2x) Intel Xeon Gold 6326 2.90 GHz | 32C / 64HT | 128 GB | 1 TB NVMe | 4 TB HDD + 2 TB SDD | (3x) RTX A4000 16 GB RAM |
Nodo | Procesador | Cores/Hilos | RAM | DiscoSO | Scratch | GPU |
---|---|---|---|---|---|---|
c-2-0 | (2x) Intel Xeon Scalable Silver 4114 2.20 GHz | 20C / 40HT | 128 GB | 1 TB NVMe | 4 TB HDD + 2 TB SSD | |
c-2-1 | (2x) Intel Xeon Scalable Silver 4114 2.20 GHz | 20C / 40HT | 128 GB | 1 TB NVMe | 4 TB HDD + 2 TB SSD | |
c-2-3 | (2x) Intel Xeon Scalable Silver 4114 2.20 GHz | 20C / 40HT | 128 GB | 1 TB NVMe | 4 TB HDD + 2 TB SSD | |
c-2-4 | (2x) Intel Xeon Scalable Silver 4114 2.20 GHz | 20C / 40HT | 128 GB | 1 TB NVMe | 4 TB HDD + 2 TB SSD | |
c-2-5 | (2x) Intel Xeon Scalable Silver 4114 2.20 GHz | 20C / 40HT | 128 GB | 1 TB NVMe | 4 TB HDD + 2 TB SSD | |
c-2-6 | (2x) Intel Xeon Scalable Silver 4114 2.20 GHz | 20C / 40HT | 128 GB | 1 TB NVMe | 4 TB HDD + 2 TB SSD | |
c-2-7 | (2x) Intel Xeon Scalable Silver 4114 2.20 GHz | 20C / 40HT | 128 GB | 1 TB NVMe | 4 TB HDD + 2 TB SSD | |
c-2-8 | (2x) Intel Xeon E5-2630v4 2.20 GHz | 20C / 40HT | 128 GB | 1 TB NVMe | 4 TB HDD + 2 TB SDD | |
c-2-9 | (2x) Intel Xeon E5-2630v4 2.20 GHz | 20C / 40HT | 128 GB | 1 TB NVMe | 4 TB HDD + 2 TB SDD | |
c-2-10 | (2x) Intel Xeon E5-2630v4 2.20 GHz | 20C / 40HT | 128 GB | 1 TB NVMe | 4 TB HDD + 2 TB SDD | |
c-2-11 | (2x) Intel Xeon E5-2630v4 2.20 GHz | 20C / 40HT | 128 GB | 1 TB NVMe | 4 TB HDD + 2 TB SSD | |
c-2-12 | (2x) Intel Xeon Scalable Silver 4216 2.10 GHz | 24C / 48HT | 128 GB | 1 TB NVMe | 4 TB HDD + 2 TB SSD | |
c-2-13 | (2x) Intel Xeon Scalable Silver 4216 2.10 GHz | 24C / 48HT | 128 GB | 1 TB NVMe | 4 TB HDD + 2 TB SSD |
Nodo | Procesador | Cores/Hilos | RAM | DiscoSO | Scratch | GPU |
---|---|---|---|---|---|---|
Nodo | Procesador | Cores/Hilos | RAM | DiscoSO | Scratch | GPU |
---|---|---|---|---|---|---|
ALICE
ALICE es el principal clúster de investigación del CCAR. Dispone de un front-end que permite la conexión de usuarios desde el exterior a través de una VPN dedicada. El sistema de almacenamiento en red se compone de tres nodos. 5 colas de trabajo distintas, en función del tipo de cálculo a realizar, se comunican mediante dos redes de datos y están soportadas por Sistemas de Alimentación Ininterrumpida.
Actualmente, ALICE cuenta con 12 nodos de cálculo en total y 720 hilos de computación disponibles.
Colas de ALICE
Nodo | Procesador | Cores/Hilos | RAM | DiscoSO | Scratch | GPU |
---|---|---|---|---|---|---|
MASTER | (x2) Intel Xeon X5450 3.00 GHz | 8C / 8HT | 16 GB | 1 TB HDD | 1 TB HDD | (x0) Sin gráfica |
NAS-0-0 | (x2) Intel Xeon X5450 3.00 GHz | 8C / 8HT | 16 GB | 1 TB HDD | 22 TB HDD | (x0) Sin gráfica |
NAS-0-1 | (x2) Intel Xeon X5450 3.00 GHz | 8C / 8HT | 16 GB | 1 TB HDD | 16 TB HDD | (x0) Sin gráfica |
Nodo | Procesador | Cores/Hilos | RAM | DiscoSO | Scratch | GPU |
---|---|---|---|---|---|---|
c-0-0 | (1x) Intel Xeon W-2135 3.70 GHz | 6C / 12HT | 64 GB | 0.25 TB NVMe | 4 TB HDD + 2 TB SSD | (3x) GTX 1080Ti 11 GB RAM |
c-0-1 | (1x) Intel Xeon W-2145 3.70 GHz | 6C / 12HT | 64 GB | 0.512 TB NVMe | 4 TB HDD + 2 TB SSD | (3x) RTX 2080Ti 11 GB RAM |
Nodo | Procesador | Cores/Hilos | RAM | DiscoSO | Scratch | GPU |
---|---|---|---|---|---|---|
c-0-4 | (2x) Intel Xeon E5-2620v4 2.10 GHz | 16C / 32HT | 64 GB | 0,128 TB SSD | 4 TB HDD + 2 TB SSD | (3x) GTX 1080Ti 11 GB RAM |
c-0-6 | (2x) AMD EPYC 7282 2.80 GHz | 32C / 64HT | 128 GB | 1 TB SSD | 4 TB HDD + 2 TB SSD | (2x) RTX 3080 10 GB RAM |
c-0-8 | (2x) AMD EPYC 7282 2.80 GHz | 32C / 64HT | 128 GB | 1 TB SSD | 4 TB HDD + 2 TB SSD | (2x) RTX 3080 10 GB RAM |
Nodo | Procesador | Cores/Hilos | RAM | DiscoSO | Scratch | GPU |
---|---|---|---|---|---|---|
c-1-2 | (2x) Intel Xeon Scalable Silver 4114 2.20 GHz | 20C / 40HT | 96 GB | 0,24 TB SSD | 4 TB HDD |
Nodo | Procesador | Cores/Hilos | RAM | DiscoSO | Scratch | GPU |
---|---|---|---|---|---|---|
c-2-0 | (2x) Intel Xeon Scalable Gold 6226R 2.90 GHz | 32C / 64HT | 192 GB | 2 TB SSD | 2 TB SSD | |
c-2-1 | (2x) Intel Xeon Platinum 8358 2.60 GHz | 64C / 128HT | 192 GB | 1 TB SSD | 2 TB SSD | |
c-2-2 | (2x) Intel Xeon Platinum 8358 2.60 GHz | 64C / 128HT | 192 GB | 1 TB SSD | 2 TB SSD |
Nodo | Procesador | Cores/Hilos | RAM | DiscoSO | Scratch | GPU |
---|---|---|---|---|---|---|
c-3-0 | (2x) Intel Xeon Scalable Silver 4216 2.10 GHz | 32C / 64HT | 192 GB | 0.25 TB NVMe | 2 TB HDD + 2 TB SSD | (2x) GTX 1080Ti 11 GB |
c-3-1 | (2x) Intel Xeon E5-2620 v4 2.10GHz | 16C / 32HT | 128 GB | 0.51 TB NVMe | 8 TB HDD + 1 TB SSD | |
c-3-2 | (2x) Intel Xeon Scalable Gold 6242R 3.1 GHz | 40C / 80HT | 192 GB | 1.00 TB NVMe | 4 TB HDD + 2 TB SSD | (2x) RTX A4000 16 GB |
BRUNO
BRUNO es un clúster multipropósito dedicado a estudiantes de máster y grado, fundamentalmente para la realización de trabajos finales, con una perspectiva de introducción a los entornos de computación científica distribuida para permitir que se familiaricen con los flujos de trabajo en entornos HPC corporativos. Dispone actualmente de tres nodos de cálculo en dos colas diferenciadas, 32 cores físicos y 8 tarjetas gráficas.
Colas de BRUNO
Nodo | Procesador | Cores/Hilos | RAM | DiscoSO | Scratch | GPU |
---|---|---|---|---|---|---|
MASTER | (x2) Intel Xeon X5450 3.00 GHz | 8C / 8HT | 16 GB | 1 TB HDD | (x0) Sin gráfica | |
NAS-0-0 | (x2) Intel Xeon X5450 3.00 GHz | 8C / 8HT | 16 GB | 1 TB HDD | 16 TB HDD | (x0) Sin gráfica |
Nodo | Procesador | Cores/Hilos | RAM | DiscoSO | Scratch | GPU |
---|---|---|---|---|---|---|
c-0-0 | (2x) Intel Xeon E5-2620v3 2.40 GHz | 12C / 24HT | 32 GB | 0,512 TB nvme | 4 TB HDD + 2 TB SSD | (3x) GTX 980 4 GB RAM |
c-0-1 | (2x) Intel Xeon E5-2620v3 2.40 GHz | 12C / 24HT | 64 GB | 1 TB HDD | 4 TB HDD + 2 TB SSD | (3x) GTX 980 4 GB RAM |
Nodo | Procesador | Cores/Hilos | RAM | DiscoSO | Scratch | GPU |
---|---|---|---|---|---|---|
c-0-2 | (2x) Intel Xeon E5620 2.40 GHz | 8C / 16HT | 24 GB | 1 TB HDD | 4 TB HDD + 2 TB SSD | (2x) GTX 980 4 GB RAM |